Fees are set by law. Contact us for more details.
| Fees | USD | AUD | NZD | JPY |
|---|
| Single applicant | 80,000 | 111,000 | 121,000 | 9,224,000 |
| Married couple | 100,000 | 139,000 | 154,000 | 11,534,000 |
| Married couple with one child under 18 years old | 115,000 | 160,000 | 174,000 | 13,264,000 |
| Married couple with two children under 18 years old | 130,000 | 181,000 | 197,000 | 14,990,000 |
| Application Fees | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 1,154,000 |
| | | | |
| Due Diligence Fee (FIU FEES) | USD | AUD | NZD | JPY |
| Due Diligence Checks FIU (per application) | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 577,000 |
| | | | |
| Additional Application Fess For Larger Families | USD | AUD | NZD | JPY |
| Each additional child | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 1,154,000 |
| Each dependent child of 18 to 25 years old | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 1,154,000 |
| Each dependent adult over 50 years old | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 1,154,000 |
Single Applicant
| Fee | USD 80,000 | AUD 111,000 | NZD 121,000 | JPY 9,224,000 |
| Due Diligence Fee | USD 5,000 | AUD 7,000 | NZD 8,000 | JPY 577,000 |
| Application Fee | USD 10,000 | AUD 14,000 | NZD 16,000 | JPY 1,154,000 |
| Total | USD 95,000 | AUD 132,000 | NZD 145,000 | JPY 10,955,000 |
Married Couple + 1 Child under 18yrs
| Fee | USD 115,000 | AUD 160,000 | NZD 174,000 | JPY 13,264,000 |
| Due Diligence Fee | USD 5,000 | AUD 7,000 | NZD 8,000 | JPY 577,000 |
| Application Fee | USD 10,000 | AUD 14,000 | NZD 16,000 | JPY 1,154,000 |
| Total | USD 170,645 | AUD 181,000 | NZD 198,000 | JPY 14,995,000 |
Married Couple
| Fee | USD 100,000 | AUD 139,000 | NZD 154,000 | JPY 11,534,000 |
| Due Diligence Fee | USD 5,000 | AUD 7,000 | NZD 8,000 | JPY 577,000 |
| Application Fee | USD 10,000 | AUD 14,000 | NZD 16,000 | JPY 1,154,000 |
| Total | USD 115,000 | AUD 160,000 | NZD 178,000 | JPY 13,265,000 |
Married Couple + 2 Children under 18yrs
| Fee | USD 130,000 | AUD 181,000 | NZD 197,000 | JPY 14,990,000 |
| Due Diligence Fee | USD 5,000 | AUD 7,000 | NZD 8,000 | JPY 577,000 |
| Application Fee | USD 10,000 | AUD 14,000 | NZD 16,000 | JPY 1,154,000 |
| Total | USD 185,860 | AUD 202,000 | NZD 221,000 | JPY 16,721,000 |